Website Statistics Calculer les valeurs exactes des images par la fonction carré fxx des nombres suivants a2 b 56 c 3 23 d 10 e 10f 10 g 15 h 23 i 32 10cest pour demain matin svp

Calculer les valeurs exactes des images par la fonction carré, f(x)=x² des nombres suivants : a)√2 b) -5/6 c) 3 √2/3 d) 10 e) -10⁵f) 10⁵ g) 1+√5 h) 2-√3 i) √3+√2 10

c'est pour demain matin svp aider moi ​

Répondre :

Réponse :

a) √2 : f(√2) = (√2)² = 2

b) -5/6 : f(-5/6) = (-5/6)² = 25/36

c) 3√2/3 : f(3√2/3) = (3√2/3)² = 6

d) 10 : f(10) = 10² = 100

e) -10⁵ : f(-10⁵) = (-10⁵)² = 10¹⁰

f) 10⁵ : f(10⁵) = (10⁵)² = 10¹⁰

g) 1+√5 : f(1+√5) = (1+√5)² = 6 + 2√5

h) 2-√3 : f(2-√3) = (2-√3)² = 3 - 2√3

i) √3+√2 : f(√3+√2) = (√3+√2)² = 3 + 2√6 + 2 = 5 + 2√6

D'autres questions