Website Statistics n désigne un nombre entier positif A 5n 4 et B 7n 5 conjecturer avec un tableur pour quelles valeurs de n les nombres A et B sont premiers entre eux

Répondre :

n   A   B
1 14 19 VRAI
2 19 26 VRAI
3 24 33 FAUX
4 29 40 VRAI
5 34 47 VRAI
6 39 54 FAUX
7 44 61 VRAI
8 49 68 VRAI
9 54 75 FAUX
10 59 82 VRAI
11 64 89 VRAI
12 69 96 FAUX
13 74 103 VRAI
14 79 110 VRAI
15 84 117 FAUX
16 89 124 VRAI
17 94 131 VRAI
18 99 138 FAUX
19 104 145 VRAI
20 109 152 VRAI
21 114 159 FAUX
22 119 166 VRAI
23 124 173 VRAI
24 129 180 FAUX
25 134 187 VRAI
26 139 194 VRAI
27 144 201 FAUX
28 149 208 VRAI
29 154 215 VRAI
30 159 222 FAUX

D'autres questions