Website Statistics a 10 de 25 de 400g b 20 de 30 de 30 c 5 de 100 de 25km d 40 de 50 de 220 m e 20 de 20 de 20 L

Répondre :

Réponse :

Explications étape par étape :

Bonjour
10% de 25% de 400g
400 X 25/100 =100
100 X 10/100 = 10g

b. 20% de 30% de 30€
30 X 30/100= 9
9 X 20/100 = 1,8€

c 5% de 100% de 25km
  25 X 100 / 100 = 25
  25 X 5 / 100 = 6,25 km

d 40% de 50 % de 220 m²
220 X 50/100 = 110
110 X 40 / 100 = 44 m²

e 20% de 20% de 20 L
  20 X 20 / 100 = 4
  4 X 20/100 = 0,8 L

D'autres questions